鈑金加工
數(shù)控操作系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 5B-4012HD | 5B-5012HD | 5B-6012HD |
整機占地范圍 | 4000*12000mm | 5000*12000mm | 6000*12000mm |
數(shù)控系統(tǒng) | 方菱F2500A | 方菱2500A | 方菱2500A |
切割形式 | 火焰等離子切割 | 火焰等離子切割 | 火焰等離子切割 |
加工模式 | 金屬板材;平面圖形切割 | 金屬板材;平面圖形切割 | 金屬板材;平面圖形切割 |
加工幅面 | 3000*10000mm | 4000*10000mm | 5000*10000mm |
割炬升降行程 | ≤200 mm | ≤200 mm | ≤200 mm |
驅(qū)動方式 | 雙邊驅(qū)動 | 雙邊驅(qū)動 | 雙邊驅(qū)動 |
整機運行速度 | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min |
應(yīng)用行業(yè)